typ mieszkania
nr piętro powierzchnia balkon cena dostępne szczegóły
dwupokojowe
1 parter 32,94 m2 taras 2,99 m2+12,46 nr 1: SPRZEDANE sprzedane zobacz
dwupokojowe
2 parter 35,15 m2 taras 2,99 m2+9,96 nr 2: SPRZEDANE sprzedane zobacz
trzypokojowe
3 parter 53,66 m2 taras 2,99 m2+13,48 nr 3: SPRZEDANE sprzedane zobacz
dwupokojowe
4 I 36,33 m2 3,36 m2 nr 4: SPRZEDANE sprzedane zobacz
dwupokojowe
5 I 36,44 m2 2,87 m2 nr 5: SPRZEDANE sprzedane zobacz
dwupokojowe 6 I 36,85 m2 3,19 m2 nr 6: SPRZEDANE sprzedane zobacz
trzypokojowe 7 I 46,58 m2 3,19+3,19 m2 nr 7: SPRZEDANE sprzedane zobacz
trzypokojowe 8 I 42,47 m2 3,19 m2 nr 8: SPRZEDANE sprzedane zobacz
dwupokojowe 9 II 36,33 m2 3,36 m2 nr 9: SPRZEDANE sprzedane zobacz
dwupokojowe 10 II 36,44 m2 2,87 m2 nr 10: SPRZEDANE sprzedane zobacz
dwupokojowe 11 II 36,85 m2 3,19 m2 nr 11: SPRZEDANE sprzedane zobacz
trzypokojowe 12 II 46,58 m2 3,19 m2 nr 12: SPRZEDANE sprzedane zobacz
trzypokojowe 13 II 42,47 m2 3,19 m2 nr 13: SPRZEDANE sprzedane zobacz
trzypokojowe 14 III 47,48 m2 3,19+6,45+33,13 m2 nr 14: SPRZEDANE sprzedane zobacz
trzypokojowe 15 III 58,63 m2 6,83+33,13 m2 nr 15: SPRZEDANE sprzedane zobacz
jednopokojowe
16 III 28,99 m2 3,5 m2 nr 16: SPRZEDANE sprzedane zobacz
 

© 2003-2012 AW Inwest sp. z o.o. KRS 178936