typ mieszkania
nr piętro powierzchnia balkon cena dostępne szczegóły
dwupokojowe
1 parter 32,94 m2 taras 2,99 m2+12,46 nr 1: SPRZEDANE sprzedane zobacz
dwupokojowe
2 parter 35,15 m2 taras 2,99 m2+9,96 nr 2: SPRZEDANE sprzedane zobacz
trzypokojowe
3 parter 47,92 m2 taras 2,99 m2+8,57 nr 3: SPRZEDANE sprzedane zobacz
trzypokojowe
4 I 42,47 m2 3,37 m2 nr 4: SPRZEDANE sprzedane zobacz
trzypokojowe
5 I 46,58 m2 3,19+3,19 m2 nr 5: SPRZEDANE sprzedane zobacz
dwupokojowe 6 I 36,85 m2 3,37 m2 nr 6: SPRZEDANE sprzedane zobacz
dwupokojowe 7 I 35,75 m2 2,87 m2 nr 7: SPRZEDANE sprzedane zobacz
dwupokojowe 8 I 36,34 m2 3,36 m2 nr 8: SPRZEDANE sprzedane zobacz
trzypokojowe 9 II 42,47 m2 3,37 m2 nr 9: SPRZEDANE sprzedane zobacz
trzypokojowe 10 II 46,58 m2 3,19 m2 nr 10: SPRZEDANE sprzedane zobacz
dwupokojowe 11 II 36,85 m2 3,19 m2 nr 11: SPRZEDANE sprzedane zobacz
dwupokojowe 12 II 36,57 m2 2,87 m2 nr 12: SPRZEDANE sprzedane zobacz
dwupokojowe 13 II 36,29 m2 7,49 m2 nr 13: SPRZEDANE sprzedane zobacz
jednopokojowe 14 III 28,99 m2 3,5 m2 nr 14: SPRZEDANE sprzedane zobacz
trzypokojowe 15 III 58,58m2 7,14+29,01 m2 nr 15: SPRZEDANE sprzedane zobacz
trzypokojowe
16 III 47,72 m2 4,02+7,49+29,18 m2 nr 16: SPRZEDANE sprzedane zobacz
 

© 2003-2012 AW Inwest sp. z o.o. KRS 178936